LH-MET3M連華科技重金屬多參數水質測定儀
測量項目:
| 測定項目 | 測定范圍 | 檢出限 |
| 六價鉻 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
| 總鉻 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
| 銅_1 | 0-50mg/L | 0.01mg/L |
| 鋅 | 0-20mg/L | 0.004mg/L |
| 鎳 | 0-40mg/L | 0.01mg/L |
| 鐵 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
| 鎘 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
| 錳 | 0-50mg/L | 0.038mg/L |
| 銀 | 0-8mg/L | 0.003mg/L |
| 亞鐵 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
| 銅_2 | 0-30mg/L | 0.05mg/L |
| 銻 | 0-12mg/L | 0.05mg/L |
LH-MET3M連華科技重金屬多參數水質測定儀技術參數:
| 儀器名稱 | 重金屬多參數水質測定儀 | 儀器型號 | LH-MET3M |
| 準確度 | ±10% | 數據通訊口 | USB、紅外(可選) |
| 操作界面 | 全中文顯示 | 顯示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 |
| 打印機 | 熱敏行式打印機 | 額定功率 | 20W |
| 比色方式 | ф25mm比色管比色 | 環境溫度 | (5-40)℃ |
| 光學穩定性 | ≤±0.005A/20min | 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數量 | 117條 |
| 存儲數據 | 12000個 | 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz |
| 相關同類產品: |
| DZ-Y上海海恒游泳池檢測儀(國標) | XZ-0105上海海恒5參數水質檢測儀 | XZ-0107上海海恒7參數水質檢測儀 |
| XZ-0111上海海恒11參數水質檢測儀 | XZ-0113上海海恒13參數水質檢測儀 | XZ-0120上海海恒20參數水質檢測儀 |
| XZ-0125上海海恒25參數水質檢測儀 | XZ-0135上海海恒35參數污水檢測儀 | XZ-0139上海海恒39參數污水檢測儀 |