LH-3C連華科技COD氨氮雙參數測定儀
消解儀參數:
| 測定項目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
| 定時范圍 | 1分鐘-18小時 | — | |
| 定時精度 | 0.2秒/小時 | — | |
| 溫度示值誤差 | ≤±2℃ | — | |
| 溫場均勻性 | ≤2℃ | — | |
LH-3C連華科技COD氨氮雙參數測定儀參數:
| 儀器名稱 | 化學需氧量(COD)快速測定儀 | 儀器型號 | LH-3C |
| 測定項目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
| 測定波長 | 610±20nm | 420±20nm | 420±20nm |
| 測定范圍 | 20-10000mg/L(分段) | 2-100mg/L | 0.02-80mg/L(分段) |
| 示值誤差 | COD≤50mg/L,≤±8% COD>50mg/L,≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% |
| 測定時間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10-15分鐘 |
| 批處理量 | 25支水樣 | 25支水樣 | — |
| 重復性 | ≤±2% | ||
| 光源壽命 | 10萬小時 | ||
| 穩定性 | <0.005A | ||
| 抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | |
| 存儲數據 | 1.2萬個 | ||
| 曲線數量 | 240條(232條普通曲線,8條擬合曲線) | ||
物理參數:
| 機型 | LH-3C | LH-25A | |
| 顯示屏 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |
| 操作界面 | 全中文顯示 | ||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
| 打印機 | 熱敏行式打印機 | — | |
| 數據通訊 | USB接口/紅外(可選) | — | |
| 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |
| 額定功率 | 20W | 900W | |
| 尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
| 重量 | 3.47kg | 6.2kg | |
| 相關同類產品: |
| DZ-Y上海海恒游泳池檢測儀(國標) | XZ-0105上海海恒5參數水質檢測儀 | XZ-0107上海海恒7參數水質檢測儀 |
| XZ-0111上海海恒11參數水質檢測儀 | XZ-0113上海海恒13參數水質檢測儀 | XZ-0120上海海恒20參數水質檢測儀 |
| XZ-0125上海海恒25參數水質檢測儀 | XZ-0135上海海恒35參數污水檢測儀 | XZ-0139上海海恒39參數污水檢測儀 |