HI96711漢鈉HANNA余氯總氯光度測定儀
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
HI96711漢鈉HANNA余氯總氯光度測定儀技術參數:
| 技術規格 | HI96711 余氯【游離氯】-總氯 | 
| 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 
| 解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) | 
| 精度@25°C (77°F) | 讀數 ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | 
| 光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm | 
| 方法標準 | USEPA方法330.5,DPD方法 | 
| 電源模式 | 1 x 9V 電池 | 
| 自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 | 
| 適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) | 
| 尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) | 
| 專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 | 
| 
 HI93701-01 定制余氯(游離氯)DPD試劑 預測次數 100次 | |
| HI93701-03 定制余氯(游離氯)DPD試劑 預測次數 300次 | |
| HI93711-01 定制總氯DPD試劑 預測次數 100次 | |
| HI93711-03 定制總氯DPD試劑 預測次數 300次 | |
| HI96711-11 氯NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.0 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 | 
| 相關同類產品: |