HI96722哈納HANNA氰尿酸測定儀
HI96722哈納HANNA氰尿酸測定儀由上海暉望工貿有限公司銷售。
測量范圍:0 to 80 mg/ L(ppm)CYA
技術參數:
| 技術規格 | HI96722 氰尿酸  | 
| 測量范圍 | 0 to 80 mg/ L(ppm)CYA  | 
| 解析度 | 1 mg/L  | 
| 精度@25°C (77°F) | 讀數 ±15% ± 1 mg/L(ppm)  | 
| 光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm  | 
| 方法標準 | 適應比濁法  | 
| 電源模式 | 1 x 9V 電池  | 
| 自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機  | 
| 適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝)  | 
| 尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.)  | 
| 專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組  | 
 HI93722-01 定制氰尿酸【CYA】試劑 預測次數 100次  | |
HI93722-03 定制氰尿酸【CYA】試劑 預測次數 300次  | |
HI96722-11 氰尿酸【CYA】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 20 ± 1 mg / L(ppm)CYA  | 
| 相關同類產品: |