HI753哈納HANNA口袋式氯化物測定儀比色計

HI753哈納HANNA口袋式氯化物測定儀比色計由上海暉望工貿有限公司銷售。
測量范圍:0.0 to 20.0 ppm(mg/L) CI-
哈納HI753微電腦氯化物光度比色計技術參數:
| 技術指標 | HI758 氯化物 | |
| 測量模式 | 測量范圍 | 0.0 to 20.0 ppm(mg/L) CI- | 
| 解析度 | 0.1 ppm(mg/L) | |
| 精度@25ºC/77ºF | 讀數 ±6% ± 0.5 ppm(mg/L) | |
| 標準方法 | 適應硫氫酸汞(II)法 | |
| 其他指標 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 470 nm | 
| 電源模式 | 1×1.5AAA高性能7#電池,10分鐘不用后自動關機 | |
| 使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.) | |
| 專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) | 
| 測量試劑 | HI753-25 氯化物試劑,預測次數:25次 | |
| 標準曲線核定組 | HI753-11氯化物NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:10.0 ± 1.0 ppm | |
| 相關同類產品: |